작업실적
준공청소
외벽청소
카페트 크리닝
브라인드, 버티칼 크리닝
바닥 왁스 광택
대리석 연마 광택
원상복구(철거, 폐기물 처리)
학교 (내부청소, 화장실, 바닥 왁스 작업)
저, 고가수조 청소
샹들리에 크리닝
페인트 공사
Office Cleaning
Home Cleaning(아파트, 빌라, 단독 주택)
병원 (대청소, 의료기구,바닥왁스광택)
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스오디 | 02-3446-2737 | 서울 강남구 삼성동40-13 | PY | 2000 年 | 협력업체 |
| 맥도날드 관훈점 | 서울 경기 전지점 23EA | 8.000평 | 00.02.23 | 업 소 | |
| 에스 콰이어 | 서울본점, 서울,경기전지점 | 2.000평 | 00.05.21 | 매 장 | |
| 병 원 | 서울, 경기 전역 15EA | 1.800평 | 00.05.28 | ||
| P-C방 | 서울, 경기 전역 20EA | 1.500평 | 00.07.07 | ||
| 빌딩,사무실 | 서울, 경기 전역 5EA | 3.000평 | 00.03.27 | ||
| (주)디자인다임 | 02-3437-7513 | 서울광진구 광장동 317번지 | PY | 2000 年 | 협력업체 |
| 병원 치과 | 서울, 경기 전역 15EA | 500평 | 00.03.13 | ||
| 병원 피부과 | 서울, 경기 전역 9EA | 150평 | 00.05.29 | ||
| 병원 소아과 | 서울, 경기 전역 13EA | 400평 | 00.08.28 | ||
| 산부인과 | 서울, 경기 전역 3EA | 800평 | 00.07.23 | ||
| (주)이누디자인 | 02-517-3837 | 서울 강남구 논현동 8-9번지 | PY | 2000 年 | 협력업체 |
| 피부과 서울대 | 서울 전역 5EA | 900평 | 02.06.17 | ||
| 사무실 | 서울 전역 7EA | 2.000평 | 01.07.29 | ||
| 원상복구 | 서울 여의도 3EA | 900평 | 01.09.18 | ||
| (주)대우건설 | 02-539-5020 | 서울강남역삼1동 831번지 | PY | 2002 年 | 협력업체 |
| 정릉대우아파트 | 서울성북구 정릉4동880번지 | 45.000평 | 02.03.16 | 840세대 | |
| (주)현대건설 | 02-3473-5870 | 서울서초 서초동 1453번지 | PY | 2002 年 | 협력업체 |
| 부천현대홈타운 | 경기부천시 범박동현대타운 | 50.000평 | 02.03.07 | 5단지 | |
| (주)대륙건설 | 02-730-6623 | 서울 종로구 교남동 49번지 | PY | 2001 年 | 협력업체 |
| 총신대양지캠프 100주년 기념관 |
경기용인시 양지면 제일리 (산)41번지 |
외벽 9.000㎡ 왁스 4.000평 |
01.10.02 | 외벽,내부 | |
| (주)태종건설 | 031-966-0683 | 경기고양덕양구화정동906번지 | PY | 2002 年 | 협력업체 |
| 빌딩 준공 청소 | 경기 고양덕양구 화정동 | 1.700평 | 02.05.18 | 외벽,내부 | |
| (주)세영건설 | 02-512-4800 | 서울 강남구 신사동 585번지 | PY | 2001 年 | 협력업체 |
| 청곡 초등학교 | 경기용인기흥흥덕104번지 | 3.300평 | |||
| (주)우영건설 | 02-784-8900 | 서울영등포영의도동 64-1번지 | PY | 2001 年 | 협력업체 |
| 일신 초등학교 | 경기부천소사구 범박동16번 | 3.300평 | 02.06.09 | 바닥왁스 | |
| (주)경동건설 | 02-515-4877 | 서울강남구논현동 12-1번지 | PY | 2001 年 | 협력업체 |
| 일신 중학교 | 경기부천소사구 범박동 16번 | 3.300평 | 02.06.12 | 바닥왁스 | |
| (주)태종건설 | 02-3274-0062 | 서울 마포구 대흥동408번지 | PY | 2001 年 | 협력업체 |
| 빌라준공,입주 | 서울 강동구 둔촌동488번지 | 1.500평 | 02.10.10 | ||
| (주)석광건설 | 02-583-8383 | 서울마포구 신공덕동 50번지 | 500평 | 01.02.02 | 협력업체 |
| (주)한빛씨에스 | 02-2675-6738 | 서울영등포구 당산2가15 | 1.000평 | 01.08.02 | 빌 딩 |
| (주)천 일 | 02-548-8550 | 역삼동현장 인테리어 준공 | 300평 | 02.01.12 | 협력업체 |
| (주)일해 건설 | 02-383-0929 | 경기의정부 현장 | 1.200평 | 02.02.15 | 협력업체 |
| (주)디자인연구 | 02-3401-6976 | 서울송파구 가락동 87 | 120평 | 02.02.27 | 협력업체 |
| (주)대양물산 | 02-3452-2211 | 서울강남구 역삼동601 | 200평 | 02.03.14 | |
| (주)디자인시드 | 02-459-7350 | 성남싸우나 인테리어 준공 | 200평 | 02.03.25 | 협력업체 |
| (주)대양건업 | 02-3442-7341 | 서울강남구 삼성동 58-6 | 100평 | 02.03.29 | 벽지제거 |
| (주)가예디자인 | 02-545-0711 | 서울경기전역 인테리어준공 | 800평 | 02.04.21 | 협력업체 |
| (주)아이무드인 | 서울강남구 역삼동 682 | 70개 | 00.06.15 | 의자 | |
| (주)대한프린테 | 02-2635-5991 | 서울영등포구양평동3가 | 40개 | 00.06.18 | 의자 |
| (주)한국오므론 | 02- 850-5820 | 서울금천구 가산동 481 | 60개 | 00.08.01 | 의자 |
| (주)퍼 시 스 | 02-2263-7611 | 화성시삼성 2공장 오픈용 | 250장 | 01.03.19 | 파티션 |
| (주)삼성에스디 | 02-3429-3114 | 서울강남구역삼동 707 | 300개 | 01.09.07 | 의자 |
| (주)농협서울본 | 02-2224-8012 | 강동구성내동서울지역본부 | 400개 | 02.03.20 | 의자,소파 |
| 서울시의회별관 | 02-735-3337 | 서울중구 태평로1가 31 | 500개 | 02.04.23 | 의자 |
| (주)샤 니 | 031- 739-2000 | 경기성남중원구상대원동305 | 80개 | 02.04.28 | 의자 |
| 현대스의스은행 | 02-3445-4100 | 서울 강남구 청담동 78-6 | 70 개 | 02.04.07 | 의자,소파 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)부천역사 | 032-657-6409 | 경기소사구 송내동 2-557 | 22.000㎡ | 01.03.15 | |
| (주)웰 비 | 02-517-9777 | 용산구동자동 동자빌딩 | 4.000㎡ | 02.06.08 | 협력업체 |
| (주)대륙건설 | 02-730-6623 | 총신대양지캠퍼스기념관준 | 9.000㎡ | 01.05.02 | 협력업체 |
| 총신대양지캠퍼스 본관 | 14.000㎡ | 01.05.10 | |||
| 상암동변전소외벽준공청소 | 6.000㎡ | 02.05.09 | |||
| 의정부장애인복지관준공청소 | 9.000㎡ | 02.0519 | |||
| (주)석광건설 | 02-583-8383 | 서울마포구 신공덕동 50 | 8.000㎡ | 01.04.02 | 협력업체 |
| (주)석광건설 | 02-585-8383 | 신공덕동 동사무소준공청소 | 8.000㎡ | 01.04.02 | 협력업체 |
| (주)영광 빌딩 | 02-566-0643 | 서울 강남구 대치동 943-16 | 6.000㎡ | 01.05.22 | |
| (복)능인 선원 | 02-577-5888 | 서울서초 양재동 263-10 | 6.000㎡ | 01.06.20 | 년간청소 |
| 종로구보건소 | 02-731-0421 | 서울종로구 옥인동 45-30 | 4.000㎡ | 01.06.28 | 년간청소 |
| (주) 웰 비 | 02-517-9777 | 서울 강남구 논현동242-44 | 5.000㎡ | 01.09.09 | 년간청소 |
| (주)원일 산업 | 02-985-3144 | 서울 노원구 상계동 731-3 | 8.000㎡ | 02.04.20 | 년간청소 |
| (주)새한 교역 | 02-3487-1617 | 서울 중구 필동 3가 69-7 | 6.000㎡ | 02.05.10 | |
| (주) 웰 비 | 02-517-9777 | 서울 강남구 청담동 41-2 | 6.000㎡ | 02.060.08 | 협력업체 |
| (주)원일 산업 | 02-930-1127 | 서울 노원구 상계동 731 | 1.500㎡ | 02.06.02.10 | 년간청소 |
| (주)가능 기업 | 031-874-8881 | 경기의정부 가증동 604 | 5.000㎡ | 05.06.25 | 협력업체 |
| (주)포스코건설 | 031-370-9665 | 경기화성동탄 기흥 연구소 | 7.000㎡ | 02.06.01 | 년간청소 |
| (주)에스오디 | 02-3446-2737 | 명동 에스콰이어 본점 | 5.000㎡ | 02.06.25 | 협력업체 |
| (주)전기공재조 | 02-548-0326 | 서울 강남구 논현동 19-7 | 40.000㎡ | 02.06.28 | |
| 현대스위스은행 | 05-3445-4100 | 서울 강남구 청담동 78-6 | 50평 | 02.04.07 | 카페트청소 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)포 멘 | 02-3445-2625 | 서울강남대치동 931-22번지 | 200평 | 00.09.15 | 협력업체 |
| (주) 포 임 | 02-2619-8194 | 여의도 하나은행 빌딩리모델 | 500평 | 00.09.20 | 협력업체 |
| (주) 대한재보험 | 02-3702-6000 | 서울 종로구 수송동 80 | 600평 | 00.10.29 | 분기별청소 |
| (주)쉬플리코리 | 02-3487-1760 | 서울서초구서초동 1354-5 | 120평 | 01.03.15 | 분기별청소 |
| (주)퍼 시 스 |
02-2263-7611 |
화성시 삼성 2공장 오픈용 | 250장 | 01.03.19 | 파티션 |
| 서울교육대학교 | 02-3475-2114 | 서울서초구 서초동 1650 | 80평 | 01.03.28 | 협력업체 |
| (주)중소기업유 | 02-2625-9066 | 서울 양천구 목1동 917-6 | 80평 | 01.05.15 | |
| (주)트루웰네스 |
02-553-0809 |
서울 강남구 역삼동 719-6 |
250 | 01.05.18 | |
| (주)교원 그룹 | 02-397-9130 | 서울 종로구 관철도 258 | 2001年 | 년간관리 | |
| 빨 간 펜 | 경기전역 | 대전 둔산동지국외 전지국 | 2.300평 | 01.03.15 | 년간관리 |
| 빨 간 펜 | 서울전역 | 서울 천호동지국외 전지국 | 1.200평 | 01.03.18 | 년간관리 |
| (주)성창인터펙 | 02-857-2489 | 서울 금천구 가산동 549 | 130평 | 01.06.11 | 분기별청소 |
| (주)명동건설 | 02-594-3418 | 서울 서초구 잠원동 8-2 | 180평 | 01.10.12 | |
| (주)플래닛아이 | 02-542-5802 | 서울 강남구 삼성동 48-10 | 80평 | 02.04.15 | |
| 농협 서울 본부 | 02-2224-8012 | 강동구 성내동서울지역본부 | 250평 | 02.304.20 | 년간관리 |
| (주) 포 임 | 02-2619-8194 | 역삼동 한솥사옥 리모델링 | 300평 | 02.04.23 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)정진 공영 | 02-3661-2321 | 서울 강서구 등촌동 674-3 | 1.200 ㎡ | 00.01.11 | |
| (주) 인터 그람 | 02- 577-7884 | 서울 강남구 도곡동552-1 | 900 ㎡ | 00.01.28 | 크리닝 |
| (주)두산연수원 | 031- 971-7884 | 경기 용인시 성북동39-3 | 15.000 ㎡ | 00.03.10 | 대한환경 |
| (주) 포 임 | 02-2619-8194 | 여의도하나은행빌딩리모델 | 1.900 ㎡ | 00.04.01 | 협력업체 |
| 한국 건설 공사 | 02-3440-8743 | 서울 강남구 논현동 254 | 400 ㎡ | 00.06.20 | 년간 청소 |
| (주)오므론전자 | 02- 850-5820 | 서울 금천구 가산동481-2 | 300 ㎡ | 00.08.01 | 년간 청소 |
| (주) 포 멘 | 02- 585-3416 | 서울 강남구 대치동 931 | 200 ㎡ | 00.09.25 | |
| (주) 두산 주류 | 02-3398-1614 | 서울 중구 을지로6가18-12 | 150 ㎡ |
00.09.28 | |
| (주) 데 이 콤 | 02-6220-2217 | 서울 강남구 역삼동 706-1 | 3.500 ㎡ | 01.03.06 | 년간 청소 |
| 서울 관세청 | 02-3488-1114 | 서울 강남구 논현동 71 | 2.800 ㎡ | 01.06.24 | 년간 청소 |
| 서울시의회별관 | 02- 735-337 | 서울중구 태평로 1가 31 | 600 ㎡ |
02.03.04 |
년간 청소 |
| (주) 국민 은행 | 02-2664-0051 | 방화동 지점 외 다수 | 1.500 ㎡ | 02.03.14 | 년간 청소 |
| (주) 우리 은행 | 02-2608-2001 | 발산역 지점외 다수 | 900 ㎡ | 02.03.21 | 년간 청소 |
| (주) 포 임 | 02-2619-8194 | 역삼동 한솔사옥 리모델링 | 500 ㎡ | 02.04.02 | 협력 업체 |
| (주) 대한 환경 | 02-2203-8714 | 수지 두산 타워 리모델링 | 15.000 ㎡ | 02.04.08 | 협력 업체 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)교원그룹 | 02-397-9103 | 서울종로구관철동258번지 | 11.000평 | 2001年 | 년간관리 |
| 빨간 펜 | 천호지국외30국 | 서울경기전지역분기별왁스 | 5.000평 | 01.02.11 | 분기별왁스 |
| 구몬확습 | 마포지국외60국 | 전국각지국 분기별 왁스 | 6.000평 | 01.02.11 | 분기별왁스 |
| 종로구경찰서 | 02-732-0082 | 서울종로구경운동90-18번 | 700평 | 01.02.17 | 년간 관리 |
| 종로구보건소 | 02- 731-0421 | 서울종로구옥인동45-30번 | 150평 | 01.02.20 | 년간관리 |
| (주)제 인 | 02-395-9930 | 서울서대문구 홍재동330 | 180평 | 01.02.23 | 협력업체 |
| (주)나래통신기 | 02-2204-0750 | 서울광진구 자양동 680 | 350평 | 01.10.04 | 년간 관리 |
| (주)경동 산업 | 02- 515-4877 | 부천 소사구 일신중학교 | 2.000평 | 02.02.24 | 신축건물 |
| (주) 포 임 | 02-2619-8194 | 안산 신용보증기금리모델링 | 150 평 | 02.02.28 | 협력업체 |
| (주)올림픽콜로 | 02-511-1911 | 서울 강남구 논현동 94-9 | 380 평 | 02.03.01 | 년간관리 |
| 돈암 감리 교회 | 02- 928-5481 | 서울 성북구 돈암동 | 350 평 | 02.03.15 | 년간관리 |
| 대한 도시 가스 | 02-3410-8000 | 서울 경기 전지사 | 2.000 평 | 02.03.26 | |
| 성우 아파트 | 02-2458-9746 | 양천구 신월4동복도왁스 | 300 평 | 02.04.03 | |
| (주) K T | 031- 727-1058 | 영등포 사료 창고 | 700 평 | 02.04.17 | |
| (주)태진미디어 | 02-3663-4700 | 서울 강서구 등촌동 640 | 500 평 | 02.04.29 | 년간관리 |
| (주)피트니보우 | 02- 458-6111 | 서울 광진구 자양2동 680 | 200 평 | 02.05.14 | 년간관리 |
| 남포 교회 | 02- 415-1323 | 서울 송파구 잠실7동 상가 | 450 평 | 02.06.24 | |
| (주) 동일 소방 | 02-2611-7119 | (주)코멕스 신축 바닥왁스 | 250 평 | 02.06.28 | 협력업체 |
| (주)코멕스공장 유리창청소 | 500 평 | 02.07.08 | |||
| (주) 대양 건업 | 02-3442-7341 | 서울 강남구 삼성동 58-6 | 300 평 | 02.07.12 | 협력업체 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아름다운교회 | 02-568-0175 | 강남구대치동 986 화강석 | 60평 | 02.03.13 | 약품광택 |
| (주)천일 건축 | 02-548-8550 | (주)박정어학원 화강석 | 80평 | 02.03.15 | 약품광택 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스오디 | 02-3446-2737 | 역삼로얄정보기술리모델링 | 300평 | 01.05.15 | 협력업체 |
| 관세청별관(노) | 02-541-1490 | 최저임금위원회카페트철거 | 300평 | 02.03.09 | 철거,왁스 |
| (주)이누디자인 | 02-517-3837 | 여의도대상빌딩 9층 | 200평 | 200평 | 협력업체 |
| (주)포 임 | 02-2619-8194 | 안산신용보증기금 철거 | 150평 | 02.04.26 | 협력업체 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남 구 청 | 02-542-4599 | 강남구초등학교정보화센타 | 4.000평 | 02.02.02 | 협력업체 |
| (주)한빛씨에스 | 02-2675-6738 | 서울영등포구당산2가15 | 1.000평 | 01.08.02 | 빌딩 |
| (주)포 임 | 02-2619-8194 | 안산신용보증기금 철거 | 150평 | 02.04.26 | 협력업체 |
| 서울명덕초등학교 | 02- 441-2156 | 서울 강동구 고덕동 487 | 250 평 | 02.02.20 | 왁스코팅 |
| 서울명원초등학교 | 02- 428-2433 | 서울 강동구 명일동 39 | 200 평 | 02.02.25 | 정보화센타 |
| (주) 세영 건설 | 청곡 초등학교 | 경기용인기흥흥덕104번지 | 2.000 평 | 01.02.16 | 바닥왁스 |
| (주) 우영 건설 | 02- 784-8900 | 서울영등포여의도동64-1번 | PY | 2002年 | 협력업체 |
| 일신 초등학교 | 경기부천소사구범박동16번 | 2.000 평 | 02.06.09 | 바닥왁스 | |
| (주) 경동 건설 | 02- 515-4877 | 서울강남구논현동12-1번지 | PY | 2002年 | 협력업체 |
| 일신 중학교 | 경기부천소사구범박동16번 | 2.000 평 | 02.06.12 | 바닥왁스 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국고용공단 | 031-711-5588 | 경기성남분당구구미동297 | 450톤 | 02.03.04 | 년간 관리 |
| (주)올림픽콜로 | 02-511-1911 | 서울강남구 논현동 94-9 | 300톤 | 02.03.11 | 년간 관리 |
| 목3동3단지 | 02-2625-3481 | 고가수조22개 | 300톤 | 02.03.20 | 년간 관리 |
| 성우아파트 | 02-2458-9746 | 신월4동고,저수조 | 800톤 | 02.03.28 | 년간 관리 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽웨딩문화 | 02-404-8000 | 송파방이동(올림픽공원내) | 홀150 평 | 02.03.19 | 웨딩홀 |
| 서울시의회별관 | 02- 735-3379 | 서울중구 태평로 1가 31 | 홀 80 평 | 02.03.04 | 로비 |
| 개봉 웨딩 홀 | 02- 685-9984 | 서울 구로구 개봉동 102 | 홀 100 평 | 02.05.06 | 웨딩홀 |
| 문화 웨딩 홀 | 02-2630-3900 | 서울 영등포구 당산동3 | 홀 120 평 | 02.07.04 | 웨딩홀 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)디티시스템 | 02-3466-1745 | 서울강남구 역삼동 702 | 60평 | 01.10.07 | 수성칠 |
| (주)에스오디 | 02-3446-2737 | 역삼로얄정보기술리모델링 | 300평 | 01.05.15 | 협력업체 |
| (주)교원그룹 | 02-397-9130 | 구몬수학전지역 원상복구 | 3.000평 | 01.05.20 | 협력업체 |
| (주)디티시스템 | 02-501-6474 | 서울 강남구 역삼동 702 | 80평 | 01.06.23 | 수성칠 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구청 | 02- 542-4599 | 서울강서구 내발산동 649 | 70평 | 00.7.12 | 년간 관리 |
| (주)쉬플리코리 | 02-3487-1760 | 서울서초구서초동 1354-5 | 150평 | 00.11.15 | 년간 관리 |
| (주)강서 병원 | 02-2615-8766 | 서울구로구개봉동 403-29 | 500평 | 01.04.09 | 년간 관리 |
| (주) K T | 031- 727-1058 | 영등포 사료 창고 | 700 평 | 01.06.17 | |
| 도시 관리공단 | 02-3443-0844 | 개포동 헬스장 내부 청소 | 100 평 | 01.07.18 | |
| (주) 백 동 | 02-2201-7877 | 서울광진구 자양동 769 | 80 평 | 01.07.13 | 년간관리 |
| (주)체스터코리 | 02-3454-1311 | 서울 강남구 역삼동 732 | 100 평 | 01.09.18 | 리모델링 |
| (주) 풀 무 원 | 033- 263-4146 | 강원춘천시서면당림리432 | 500 평 | 02.03.01 | 대청소 |
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울경기 | 전지역다수 | ||||
| 상호 | 전화번호 | 현장위치 | 규모 | 작업일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빛나리 치과 | 02- 358-2811 | 서울은평구 대조동 224 | 30평 | 02.03.03 | 대청소 |
| 아미 치과 | 02-3458-2610 | 서울서초구 서초동 1306 | 30평 | 02.03.10 | 대청소 |
| 리더스피부과 | 02-2605-2702 | 서울양천구 신정5동 888 | 60평 | 02.04.07 | 왁스광택 |
| 화이트 크리닉 | 02- 541-2871 | 서울 강남구 신사동 638 | 50 평 | 02.04.14 | 대청소 |
| 필 성형 외과 | 02- 542-1214 | 서울 강남구 신사동 598 | 80 평 | 02.04.28 | 대청소 |
| (주) 강서 병원 | 02-2615-8766 | 개봉동 리모델링 바닥왁스 | 500 평 | 02.04.09 | 년간관리 |